MEDALOWA TABELA RYB (KG)
| Nazwa ryby | Medal brązowy (kg) | Medal srebrny (kg) | Medal złoty (kg) | Rekord Polski (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Amur | 🥉 10.00 kg | 🥈 14.00 kg | 🥇 18.00 kg | 🏆 39.20 kg |
| Boleń | 🥉 3.00 kg | 🥈 4.00 kg | 🥇 5.00 kg | 🏆 8.49 kg |
| Brzana | 🥉 2.50 kg | 🥈 3.00 kg | 🥇 4.00 kg | 🏆 8.60 kg |
| Certa | 🥉 0.80 kg | 🥈 1.00 kg | 🥇 1.20 kg | 🏆 1.74 kg |
| Głowacica | 🥉 7.00 kg | 🥈 9.00 kg | 🥇 12.00 kg | 🏆 20.30 kg |
| Jaź | 🥉 2.00 kg | 🥈 2.50 kg | 🥇 3.00 kg | 🏆 5.10 kg |
| Karaś | 🥉 1.20 kg | 🥈 1.50 kg | 🥇 2.00 kg | 🏆 4.76 kg |
| Karp | 🥉 8.00 kg | 🥈 12.00 kg | 🥇 15.00 kg | 🏆 39.60 kg |
| Kleń | 🥉 2.00 kg | 🥈 2.50 kg | 🥇 3.00 kg | 🏆 4.00 kg |
| Leszcz | 🥉 2.50 kg | 🥈 3.00 kg | 🥇 4.00 kg | 🏆 7.52 kg |
| Lin | 🥉 1.50 kg | 🥈 2.00 kg | 🥇 2.50 kg | 🏆 4.64 kg |
| Lipień | 🥉 0.80 kg | 🥈 0.90 kg | 🥇 1.00 kg | 🏆 1.35 kg |
| Łosoś | 🥉 8.00 kg | 🥈 10.00 kg | 🥇 12.00 kg | 🏆 30.40 kg |
| Miętus | 🥉 1.00 kg | 🥈 1.50 kg | 🥇 2.00 kg | 🏆 4.06 kg |
| Okoń | 🥉 0.80 kg | 🥈 1.20 kg | 🥇 1.70 kg | 🏆 2.69 kg |
| Płoć | 🥉 0.70 kg | 🥈 0.90 kg | 🥇 1.10 kg | 🏆 1.57 kg |
| Pstrąg potokowy | 🥉 1.50 kg | 🥈 2.00 kg | 🥇 3.00 kg | 🏆 5.53 kg |
| Pstrąg tęczowy | 🥉 2.50 kg | 🥈 3.50 kg | 🥇 4.50 kg | 🏆 7.30 kg |
| Pstrąg źródlany | 🥉 1.00 kg | 🥈 1.50 kg | 🥇 2.00 kg | 🏆 2.52 kg |
| Rozpiór | 🥉 0.60 kg | 🥈 0.80 kg | 🥇 1.00 kg | 🏆 1.53 kg |
| Sandacz | 🥉 5.00 kg | 🥈 7.00 kg | 🥇 9.00 kg | 🏆 14.20 kg |
| Sieja | 🥉 1.50 kg | 🥈 2.00 kg | 🥇 2.50 kg | 🏆 5.20 kg |
| Sum | 🥉 15.00 kg | 🥈 25.00 kg | 🥇 35.00 kg | 🏆 105.50 kg |
| Szczupak | 🥉 7.00 kg | 🥈 9.00 kg | 🥇 11.00 kg | 🏆 20.80 kg |
| Świnka | 🥉 1.20 kg | 🥈 1.40 kg | 🥇 1.60 kg | 🏆 2.70 kg |
| Tołpyga | 🥉 10.00 kg | 🥈 15.00 kg | 🥇 20.00 kg | 🏆 64.70 kg |
| Troć jeziorowa | 🥉 3.00 kg | 🥈 4.00 kg | 🥇 5.00 kg | 🏆 7.30 kg |
| Troć wędrowna | 🥉 5.00 kg | 🥈 6.00 kg | 🥇 8.00 kg | 🏆 14.60 kg |
| Węgorz | 🥉 1.50 kg | 🥈 2.00 kg | 🥇 2.50 kg | 🏆 6.43 kg |
| Wzdręga | 🥉 0.70 kg | 🥈 0.90 kg | 🥇 1.10 kg | 🏆 1.69 kg |
MEDALOWA TABELA RYB (CM)
| Nazwa ryby | Medal brązowy (cm) | Medal srebrny (cm) | Medal złoty (cm) |
|---|---|---|---|
| Boleń | 🥉 70 cm | 🥈 75 cm | 🥇 80 cm |
| Głowacica | 🥉 90 cm | 🥈 100 cm | 🥇 110 cm |
| Lipień | 🥉 40 cm | 🥈 45 cm | 🥇 50 cm |
| Łosoś | 🥉 80 cm | 🥈 90 cm | 🥇 100 cm |
| Okoń | 🥉 35 cm | 🥈 40 cm | 🥇 45 cm |
| Pstrąg potokowy | 🥉 45 cm | 🥈 50 cm | 🥇 55 cm |
| Pstrąg tęczowy | 🥉 55 cm | 🥈 60 cm | 🥇 65 cm |
| Pstrąg źródlany | 🥉 40 cm | 🥈 45 cm | 🥇 50 cm |
| Sandacz | 🥉 70 cm | 🥈 80 cm | 🥇 90 cm |
| Szczupak | 🥉 80 cm | 🥈 90 cm | 🥇 100 cm |
| Troć jeziorowa | 🥉 60 cm | 🥈 70 cm | 🥇 80 cm |
| Troć wędrowna | 🥉 70 cm | 🥈 80 cm | 🥇 90 cm |
| Węgorz | 🥉 80 cm | 🥈 90 cm | 🥇 100 cm |